足場用資材を販売しております。お気軽にお問い合わせください。
支柱
番号 | 規格 | 重量 |
1 | ф48.6×3,600㎜ | 13.3kg |
2 | 48.6×2,700㎜ | 10.0kg |
3 | 48.6×1,800㎜ | 7.0kg |
4 | 48.6×900㎜ | 3.8kg |
5 | 48.6×740㎜ | 3.4kg |
6 | 48.6×450㎜ | 2.1kg |
250幅アミ付踏板
番号 | 規格 | 重量 |
1 | 250幅×1,800㎜ | 10.1kg |
2 | 250幅×1,500㎜ | 8.7kg |
3 | 250幅×1,200㎜ | 7.2kg |
4 | 250幅×900㎜ | 5.6kg |
5 | 250幅×600㎜ | 4.3kg |
6 | 250幅×400㎜ | 3.3kg |
400幅アミ付踏板
番号 | 規格 | 重量 |
1 | 400幅×1,800㎜ | 14.0kg |
2 | 400幅×1,500㎜ | 12.0kg |
3 | 400幅×1,200㎜ | 10.1kg |
4 | 400幅×900㎜ | 7.8kg |
5 | 400幅×600㎜ | 5.8kg |
手摺
番号 | 規格 | 重量 |
1 | 1,800㎜ | 4.3kg |
2 | 1,200㎜ | 3.3kg |
3 | 900㎜ | 2.5kg |
4 | 600㎜ | 1.7kg |
5 | 400㎜ | 1.3kg |
6 | 300㎜ | 1.1kg |
7 | 200㎜ | 0.8kg |
階段
番号 | 規格 | 重量 |
1 | 鋼製 | 18.0kg |
2 | アルミ製 | 12.0kg |
3 | 下部プレート付 | 10.4kg |
4 | 下部フック仕様 | 10.2kg |
パイプジャッキ
番号 | 規格 | 重量 |
1 | L=600㎜(固定型) | 2.8kg |
2 | L=610㎜(自在型) | 3.0kg |
ブラケット
番号 | 規格 | 重量 |
1 | 支柱感覚600㎜ | 2.7kg |
2 | 支柱感覚400㎜ | 1.9kg |
壁あてジャッキ
番号 | 規格 | 重量 |
1 | ー | 2.3kg |
2 | ー | 1.1kg |